N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
29 | GIOVANNA Carlotta (k) | 2000 | |
5 | MARIANELLI Alessia (k) | 2002 | |
25 | BERGONZI CAROLA | 2003 | |
7 | CARANCHINI CHIARA | 2002 | |
4 | DE GIORGIS MARTINA | 2003 | |
26 | DE LUCIA IRENE | 2000 | |
32 | FAVARO MANUELA | 2003 | |
17 | MALLAMO AURORA | 2003 | |
66 | MASETTO GIULIA | 2003 | |
73 | PINGITORE GIULIA | 2002 | |
27 | POGLIAGHI AURORA | 2000 | |
3 | RICCA ALESSIA | 2003 | |
24 | RICCI MARTA | 2003 | |
1 | RIGOTTI CHIARA | 2003 | |
Categoria: Stagione
SERIE D
N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
6 |
TACCHINI SABRINA |
1995 | |
7 | BARBIERI ELISABETTA | 2001 | |
8 | CAVIGIOLI EMILIA | 2002 | |
16 | CERUTTI ALICE | 2002 | |
12 | DANIMARCO SERENA | 2002 | |
21 | FERRARIS ELEONORA | 2002 | |
9 | FOTI AURORA | 2002 | |
46 | FRACASSO ALESSANDRA | 1980 | |
17 | GIOVANNA BEATRICE | 1999 | |
4 | GROSSO CARLOTTA | 1995 | |
25 | INCERTO MARTINA | 2002 | |
1 | MOSCA FEDERICA | 1996 | |
3 | RICCA ALESSIA | 2003 | |
13 | SPADAZZI LORENZA | 1996 | |
15 | VALENTE MARTINA | 1994 | |
2 | ZANI GIORGIA | 1997 | |
5 | DE GIORGIS MARTINA | 2003 | |
Under 12
N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
14 | FILIPPINI VERONICA (K) | 2006 | |
9 | ANDREOLI CLOE | 2006 | |
61 | ANTONINI SERENA | 2007 | |
16 | BOCCELLA MARTINA | 2006 | |
1 | CALDERONI LINDA | 2006 | |
4 | COMOLI LUCREZIA | 2006 | |
40 | DELLAVEDOVA MARTA | 2007 | |
15 | MARIANELLI ELENA | 2007 | |
3 | ORLANDIN ALICE | 2006 | |
11 | PICCHETTI MARGHERITA | 2006 | |
12 | ROMANINI SOFIA | 2006 | |
50 | TOGNA ADELE | 2006 | |
Under13
N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
51 | BELTRAMI MARTA (K) | 2005 | |
55 | AHBABOU IMANE | 2005 | |
41 | ALBERTINI GIORGIA | 2005 | |
2 | BARONE ASIA | 2005 | |
52 | BINDA CHIARA | 2005 | |
1 | CALDERONI LINDA | 2006 | |
23 | CERUTTI ALESSIA | 2005 | |
4 | COMOLI LUCREZIA | 2006 | |
14 | FILIPPINI VERONICA | 2006 | |
38 | NARDIELLO ALESSANDRA | 2005 | |
56 | PETRELLA ALESSIA | 2005 | |
13 | SEGALA SOFIA | 2005 | |
53 | VIGNA MARTINA | 2005 | |
Under14 Eccellenza Territoriale
N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
29 | FILIPPINI VANESSA (K) | 2004 | |
41 | ALBERTINI GIORGIA | 2005 | |
10 | ALBERTINI SERENA | 2004 | |
15 | BELLONI CHIARA | 2004 | |
23 | CERUTTI ALESSIA | 2005 | |
18 | FRIGATTI GRETA | 2004 | |
54 | LETTIERI GIULIA | 2004 | |
27 | PECORARO NICOLE | 2004 | |
13 | SEGALA SOFIA | 2005 | |
35 | ZAMPONI LINDA | 2004 | |
52 | BINDA CHIARA | 2005 | |
58 | ZGENA ELENA | 2004 | |
CSI Under14
N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
15 | BELLONI CHIARA (K) | 2004 | |
24 | ABBAGNANO REBECCA | 2004 | |
55 | AHBABOU IMANE | 2004 | |
41 | ALBERTINI GIORGIA | 2005 | |
2 | BARONE ASIA | 2005 | |
51 | BELTRAMI MARTA | 2005 | |
52 | BINDA CHIARA | 2005 | |
23 | CERUTTI ALESSIA | 2005 | |
57 | FERRARIS MAELA | 2004 | |
18 | FRIGATTI GRETA | 2004 | |
54 | LETTIERI GIULIA | 2004 | |
38 | NARDIELLO ALESSANDRA | 2005 | |
27 | PECORARO NICOLE | 2004 | |
56 | PETRELLA ALESSANDRA | 2005 | |
13 | SEGALA SOFIA | 2005 | |
53 | VIGNA MARTINA | 2005 | |
35 | ZAMPONI LINDA | 2004 | |
58 | ZENONI GIULIA | 2004 | |
34 | ZGENA ELENA | 2004 |
Organigramma
Palla Rilanciata 17/18
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
Minivolley 18/19
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |
n° | Nome e cognome | anno | foto |